

| Part Number | 1-3/4 SAE LG.I.D |
| OD | 3.3120 + .015 – .015 |
| ID | 1.9070 + .015 – .005 |
| Thickness | 0.1250 + .008 – .008 |
| Material | STEEL |
| Measurement | INCHES |
| Washer Type | ROUND |



| Part Number | 1-3/4 SAE LG.I.D |
| OD | 3.3120 + .015 – .015 |
| ID | 1.9070 + .015 – .005 |
| Thickness | 0.1250 + .008 – .008 |
| Material | STEEL |
| Measurement | INCHES |
| Washer Type | ROUND |
