Search For
Die Number OD ID Thickness
1287 0.075 0.156 0.062
1 0.116 0.061 0.015
1563 0.125 0.062 0.01
67 0.125 0.076 0.015
69 0.135 0.059 0.02
4578 0.138 0.09 0.01
14 0.156 0.078 0.018
37 0.18 0.058 0.023
40 0.183 0.059 0.0025
41 0.183 0.059 0.004
2505 0.184 0.122 0.004
6202 0.1845 0.092 0.02
42 0.1845 0.1275 0.01
32 0.187 0.078 0.018
6618 0.187 0.085 0.015
2471 0.187 0.1255 0.015
30 0.1875 0.145 0.01
3800 0.194 0.08 0.04
2314 0.196 0.094 0.015
2568 0.2 0.09 0.0075
681 0.203 0.13 0.032
57 0.21 0.128 0.032
6927 0.214 0.12 0.025
62 0.215 0.125 0.0028
996 0.216 0.109 0.025
58 0.218 0.166 0.04
55 0.2187 0.125 0.005
59 0.219 0.093 0.016
98 0.22 0.08 0.02
65 0.22 0.115 0.031
71 0.22 0.128 0.01
72 0.22 0.128 0.03
77 0.23 0.123 0.05
6760 0.23 0.145 0.027
7079 0.23 0.155 0.015
4115 0.236 0.098 0.035
6684 0.24 0.158 0.03
7140 0.243 0.13 0.03
3579 0.245 0.086 0.015
88 0.245 0.088 0.018
6892 0.245 0.093 0.041
780 0.245 0.104 0.015
287 0.245 0.12 0.022
782 0.245 0.186 0.018
18 0.245 0.188 0.02
5928 0.249 0.126 0.01
2456 0.25 0.0625 0.03
99 0.25 0.067 0.032
114 0.25 0.07 0.031
7123 0.25 0.07 0.062
93 0.25 0.093 0.031
110 0.25 0.094 0.008
103 0.25 0.105 0.02
95 0.25 0.109 0.031
6906 0.25 0.11 0.023
121 0.25 0.113 0.005
113 0.25 0.12 0.031
122 0.25 0.12 0.075
94 0.25 0.125 0.025
115 0.25 0.125 0.031
108 0.25 0.126 0.003
109 0.25 0.13 0.006
107 0.25 0.135 0.031
116 0.25 0.137 0.032
96 0.25 0.14 0.02
6642 0.25 0.14 0.032
97 0.25 0.145 0.031
6445 0.25 0.152 0.01
112 0.25 0.156 0.031
100 0.25 0.161 0.062
129 0.257 0.16 0.035
131 0.26 0.07 0.018
3020 0.26 0.118 0.06
127 0.26 0.125 0.02
132 0.26 0.18 0.014
7317 0.261 0.0001 0.004
126 0.261 0.096 0.031
130 0.262 0.133 0.03
4533 0.264 0.193 0.039
140 0.265 0.187 0.01
1306 0.267 0.143 0.016
142 0.27 0.175 0.032
135 0.27 0.192 0.015
165 0.28 0.156 0.031
1203 0.28 0.18 0.031
158 0.281 0.094 0.031
152 0.281 0.125 0.01
163 0.281 0.133 0.032
144 0.281 0.14 0.031
157 0.281 0.166 0.032
150 0.281 0.171 0.031
166 0.281 0.187 0.01
164 0.281 0.19 0.008
1578 0.29 0 0.004
3466 0.29 0.179 0.043
172 0.29 0.191 0.031
171 0.293 0.218 0.02
7235 0.294 0.206 0.02
3021 0.295 0.15 0.02
175 0.296 0.14 0.02
173 0.296 0.171 0.031
3006 0.3 0 0.109
1063 0.3 0.132 0.04
2469 0.3 0.152 0.026
6981 0.3 0.156 0.048
665 0.302 0.143 0.017
6397 0.302 0.193 0.035
188 0.305 0.17 0.02
3605 0.305 0.192 0.05
4556 0.306 0.218 0.003
687 0.307 0.148 0.032
186 0.308 0.188 0.02
6311 0.31 0.14 0.067
183 0.31 0.25 0.008
182 0.311 0.12 0.045
1880 0.312 0.086 0.045
207 0.312 0.11 0.05
193 0.312 0.119 0.031
191 0.312 0.125 0.04
212 0.312 0.125 0.055
222 0.312 0.127 0.01
198 0.312 0.128 0.028
199 0.312 0.135 0.029
223 0.312 0.136 0.03
195 0.312 0.14 0.031
2263 0.312 0.14 0.032
220 0.312 0.14 0.085
192 0.312 0.148 0.031
201 0.312 0.148 0.035
208 0.312 0.155 0.01
225 0.312 0.156 0.033
204 0.312 0.156 0.055
215 0.312 0.157 0.025
189 0.312 0.171 0.032
4915 0.312 0.177 0.03
194 0.312 0.185 0.062
205 0.312 0.187 0.016
6971 0.312 0.188 0.04
218 0.312 0.191 0.02
9999 0.312 0.191 0.02
6424 0.312 0.2 0.005
200 0.312 0.203 0.031
226 0.312 0.218 0.031
206 0.312 0.218 0.05
217 0.312 0.252 0.02
3788 0.315 0.241 0.02
2470 0.315 0.25 0.004
3009 0.32 0.13 0.032
236 0.327 0.206 0.031
1930 0.328 0.156 0.062
6918 0.333 0.11 0.035
3017 0.333 0.165 0.01
3010 0.333 0.224 0.03
244 0.334 0.19 0.03
245 0.335 0.125 0.051
139 0.335 0.1614 0.039
6821 0.335 0.201 0.038
1599 0.337 0.09 0.0299
241 0.339 0.169 0.031
2301 0.34 0.09 0.027
1391 0.34 0.131 0.036
251 0.343 0.14 0.048
252 0.343 0.162 0.026
250 0.343 0.196 0.031
254 0.343 0.204 0.025
257 0.343 0.218 0.031
261 0.343 0.235 0.032
264 0.344 0.13 0.016
263 0.344 0.198 0.062
3014 0.35 0.194 0.047
3013 0.353 0.191 0.01
48 0.354 0.203 0.03
6992 0.355 0.118 0.035
2141 0.355 0.253 0.041
282 0.356 0.21 0.062
1406 0.357 0.255 0.031
179 0.359 0.168 0.0478
273 0.359 0.171 0.031
280 0.36 0.165 0.031
5941 0.362 0.166 0.058
1576 0.362 0.195 0.01
290 0.368 0.141 0.05
4886 0.37 0 0.077
6893 0.37 0.125 0.047
1356 0.37 0.148 0.022
6208 0.37 0.253 0.015
899 0.37 0.287 0.026
309 0.375 0.093 0.031
347 0.375 0.095 0.005
354 0.375 0.099 0.016
304 0.375 0.125 0.025
339 0.375 0.125 0.042
340 0.375 0.126 0.031
324 0.375 0.135 0.032
365 0.375 0.14 0.015
4539 0.375 0.14 0.062
337 0.375 0.14 0.098
296 0.375 0.141 0.02
313 0.375 0.147 0.016
310 0.375 0.147 0.062
6566 0.375 0.156 0.015
314 0.375 0.156 0.0156
2261 0.375 0.156 0.029
351 0.375 0.156 0.031
292 0.375 0.156 0.045
361 0.375 0.156 0.067
346 0.375 0.156 0.125
321 0.375 0.165 0.045
359 0.375 0.17 0.02
350 0.375 0.171 0.045
301 0.375 0.172 0.031
364 0.375 0.183 0.065
367 0.375 0.187 0.031
300 0.375 0.187 0.062
371 0.375 0.188 0.015
6110 0.375 0.19 0.015
335 0.375 0.191 0.005
320 0.375 0.192 0.055
316 0.375 0.196 0.01
315 0.375 0.2 0.031
295 0.375 0.201 0.02
336 0.375 0.203 0.015
298 0.375 0.203 0.031
363 0.375 0.203 0.062
356 0.375 0.208 0.031
312 0.375 0.218 0.031
305 0.375 0.218 0.05
338 0.375 0.226 0.015
330 0.375 0.226 0.031
325 0.375 0.25 0.015
1583 0.375 0.25 0.025
302 0.375 0.25 0.0375
2275 0.375 0.254 0.032
4565 0.375 0.255 0.025
311 0.375 0.26 0.024
1433 0.375 0.26 0.032
297 0.375 0.26 0.05
3540 0.375 0.3 0.025
707 0.378 0.236 0.02
1411 0.378 0.31 0.014
357 0.38 0.2 0.01
358 0.38 0.276 0.03
2472 0.38 0.315 0.004
1679 0.382 0.1 0.055
370 0.383 0.22 0.025
682 0.385 0.25 0.05
3216 0.387 0.088 0.018
7362 0.387 0.26 0.035
381 0.39 0.158 0.025
377 0.39 0.212 0.045
382 0.39 0.26 0.013
379 0.39 0.26 0.031
373 0.39 0.265 0.04
6422 0.393 0.138 0.041
1428 0.393 0.236 0.078
1565 0.394 0.1 0.01
2899 0.394 0.169 0.031
3016 0.394 0.175 0.005
3015 0.394 0.191 0.03
6723 0.394 0.217 0.039
3828 0.4 0.12 0.015
384 0.4 0.161 0.01
4576 0.4 0.187 0.005
6807 0.4 0.187 0.04
285 0.406 0.125 0.031
405 0.406 0.14 0.035
395 0.406 0.147 0.031
409 0.406 0.147 0.031
399 0.406 0.191 0.031
412 0.406 0.191 0.093
406 0.406 0.195 0.032
408 0.406 0.205 0.04
407 0.406 0.218 0.031
1703 0.406 0.25 0.047
414 0.406 0.251 0.026
402 0.406 0.26 0.012
211 0.406 0.27 0.064
396 0.406 0.281 0.048
413 0.41 0.25 0.08
1442 0.411 0.198 0.036
6588 0.413 0.262 0.016
418 0.415 0.14 0.055
2689 0.416 0.256 0.06
6111 0.42 0.17 0.03
6112 0.42 0.2 0.03
2992 0.42 0.205 0.01
4511 0.42 0.26 0.04
2997 0.42 0.303 0.01
410 0.421 0.089 0.06
6439 0.425 0.305 0.015
1141 0.427 0.247 0.015
1649 0.427 0.247 0.03
434 0.428 0.312 0.03
560 0.43 0.25 0.06
D560-2 0.43 0.257 0.06
2999 0.43 0.257 0.06
288 0.43 0.265 0.037
6323 0.43 0.29 0.062
6614 0.431 0.063 0.032
2321 0.433 0.209 0.039
437 0.433 0.218 0.025
438 0.433 0.283 0.062
498 0.435 0.0001 0.02
469 0.437 0.125 0.03
473 0.437 0.132 0.046
466 0.437 0.144 0.031
448 0.437 0.148 0.025
913 0.437 0.15 0.03
449 0.437 0.156 0.05
475 0.437 0.161 0.045
7074 0.437 0.166 0.02
487 0.437 0.166 0.031
490 0.437 0.171 0.068
450 0.437 0.172 0.031
460 0.437 0.177 0.035
472 0.437 0.187 0.016
479 0.437 0.187 0.025
444 0.437 0.187 0.045
2485 0.437 0.191 0.002
2473 0.437 0.191 0.01
471 0.437 0.193 0.046
474 0.437 0.203 0.015
482 0.437 0.203 0.025
481 0.437 0.203 0.042
458 0.437 0.218 0.031
7318 0.437 0.224 0.063
6663 0.437 0.227 0.009
464 0.437 0.234 0.055
453 0.437 0.25 0.023
6109 0.437 0.25 0.029
6867 0.437 0.25 0.03
465 0.437 0.257 0.0089
451 0.437 0.257 0.031
470 0.437 0.26 0.015
455 0.437 0.265 0.031
445 0.437 0.265 0.036
486 0.437 0.265 0.062
454 0.437 0.312 0.02
447 0.437 0.312 0.031
636 0.437 0.316 0.012
1671 0.437 0.316 0.04
456 0.437 0.328 0.045
505 0.438 0.0625 0.032
488 0.438 0.192 0.07
446 0.438 0.203 0.032
3197 0.438 0.203 0.063
497 0.438 0.203 0.12
491 0.438 0.234 0.04
3842 0.438 0.242 0.034
510 0.438 0.252 0.034
478 0.439 0.15 0.062
494 0.44 0.188 0.067
7077 0.44 0.195 0.031
495 0.44 0.225 0.02
1717 0.44 0.26 0.019
5948 0.44 0.323 0.005
6286 0.445 0.093 0.043
6543 0.445 0.193 0.032
499 0.448 0.218 0.064
503 0.449 0.159 0.062
3000 0.449 0.227 0.06
3001 0.449 0.25 0.02
3002 0.45 0.137 0.125
66 0.45 0.156 0.06
1834 0.45 0.234 0.104
3210 0.45 0.25 0.048
501 0.45 0.265 0.055
504 0.453 0.203 0.054
7353 0.454 0.3 0.005
7352 0.454 0.3 0.007
7351 0.454 0.3 0.02
7350 0.454 0.3 0.042
2099 0.455 0 0.01
3217 0.455 0.266 0.065
592 0.46 0.128 0.023
834 0.46 0.22 0.03
1149 0.46 0.325 0.016
7165 0.46 0.325 0.032
4035 0.46 0.355 0.02
3003 0.461 0.209 0.03
3471 0.462 0.335 0.036
6469 0.465 0.193 0.032
535 0.468 0.133 0.032
532 0.468 0.203 0.01
528 0.468 0.203 0.045
3528 0.468 0.205 0.032
531 0.468 0.234 0.018
548 0.468 0.254 0.03
529 0.468 0.26 0.022
517 0.468 0.265 0.062
540 0.468 0.315 0.075
518 0.468 0.316 0.031
522 0.468 0.328 0.062
527 0.468 0.343 0.062
537 0.469 0.13 0.048
4518 0.469 0.147 0.059
511 0.469 0.161 0.048
534 0.469 0.196 0.03
43 0.469 0.312 0.016
1204 0.47 0.28 0.07
1414 0.472 0.176 0.039
4945 0.472 0.192 0.055
2489 0.475 0.257 0.098
549 0.477 0.255 0.055
567 0.48 0.255 0.031
581 0.48 0.26 0.06
576 0.48 0.283 0.047
558 0.484 0.328 0.031
563 0.484 0.328 0.062
556 0.484 0.38 0.031
3135 0.484 0.39 0.01
3752 0.49 0.198 0.015
468 0.49 0.215 0.03
3507 0.49 0.26 0.015
3213 0.49 0.265 0.03
7150 0.49 0.316 0.03
4548 0.49 0.395 0.048
1663 0.491 0.28 0.032
579 0.492 0.252 0.062
577 0.492 0.259 0.045
565 0.492 0.315 0.059
1452 0.492 0.33 0.012
4535 0.492 0.392 0.022
360 0.495 0.193 0.012
568 0.495 0.283 0.031
6876 0.495 0.313 0.014
574 0.495 0.375 0.016
2993 0.496 0.333 0.01
575 0.497 0.203 0.059
580 0.497 0.265 0.055
3196 0.499 0.343 0.06
6394 0.5 0.063 0.032
663 0.5 0.078 0.025
603 0.5 0.093 0.035
624 0.5 0.096 0.025
2537 0.5 0.111 0.093
629 0.5 0.125 0.02
598 0.5 0.1285 0.078
7006 0.5 0.14 0.05
654 0.5 0.145 0.02
591 0.5 0.156 0.05
651 0.5 0.16 0.048
605 0.5 0.166 0.025
644 0.5 0.171 0.031
587 0.5 0.171 0.055
645 0.5 0.171 0.062
609 0.5 0.18 0.062
669 0.5 0.182 0.09
612 0.5 0.187 0.015
671 0.5 0.187 0.031
662 0.5 0.187 0.062
661 0.5 0.187 0.093
3920 0.5 0.188 0.015
588 0.5 0.192 0.062
625 0.5 0.193 0.005
632 0.5 0.196 0.055
722 0.5 0.197 0.047
7080 0.5 0.2 0.03
2702 0.5 0.202 0.05
585 0.5 0.203 0.045
649 0.5 0.203 0.083
607 0.5 0.203 0.098
584 0.5 0.218 0.055
672 0.5 0.218 0.055
659 0.5 0.218 0.125
639 0.5 0.219 0.045
3975 0.5 0.221 0.036
593 0.5 0.227 0.031
3093 0.5 0.235 0.05
4562 0.5 0.237 0.086
617 0.5 0.25 0.015
664 0.5 0.25 0.015
653 0.5 0.25 0.025
2630 0.5 0.25 0.062
595 0.5 0.25 0.062
599 0.5 0.25 0.062
1012 0.5 0.252 0.0125
652 0.5 0.252 0.022
616 0.5 0.255 0.01
616 0.5 0.255 0.01
648 0.5 0.255 0.125
667 0.5 0.26 0.026
586 0.5 0.265 0.055
7217 0.5 0.266 0.02
7218 0.5 0.266 0.02
627 0.5 0.27 0.02
6048 0.5 0.275 0.05
6047 0.5 0.275 0.1
615 0.5 0.281 0.015
610 0.5 0.281 0.055
2773 0.5 0.282 0.06
666 0.5 0.293 0.055
646 0.5 0.3 0.0239
623 0.5 0.312 0.005
611 0.5 0.312 0.055
668 0.5 0.312 0.062
656 0.5 0.314 0.029
118 0.5 0.315 0.062
676 0.5 0.318 0.06
7276 0.5 0.32 0.09
640 0.5 0.328 0.01
658 0.5 0.328 0.031
608 0.5 0.328 0.062
637 0.5 0.343 0.031
604 0.5 0.343 0.032
590 0.5 0.356 0.031
657 0.5 0.36 0.02
634 0.5 0.375 0.01
600 0.5 0.375 0.031
3194 0.5 0.375 0.06
635 0.5 0.376 0.032
642 0.5 0.385 0.01
3789 0.5 0.385 0.048
594 0.5 0.39 0.031
887 0.5 0.406 0.048
1248 0.5 0.418 0.016
680 0.503 0.378 0.035
982 0.505 0.12 0.01
6324 0.505 0.313 0.045
6451 0.505 0.34 0.032
696 0.505 0.355 0.02
2980 0.507 0.422 0.016
685 0.51 0.265 0.016
262 0.512 0.256 0.039
691 0.515 0.26 0.06
2989 0.515 0.315 0.045
683 0.515 0.328 0.062
1410 0.515 0.38 0.05
7234 0.52 0.203 0.125
7246 0.52 0.317 0.035
1789 0.521 0.12 0.01
2988 0.525 0.175 0.06
694 0.525 0.218 0.031
6688 0.525 0.26 0.03
423 0.53 0.18 0.005
695 0.53 0.314 0.056
1744 0.53 0.322 0.09
7320 0.531 0.126 0.098
708 0.531 0.182 0.04
706 0.531 0.203 0.035
3474 0.531 0.207 0.098
713 0.531 0.218 0.105
700 0.531 0.222 0.056
1109 0.531 0.234 0.048
702 0.531 0.265 0.062
699 0.531 0.281 0.045
711 0.531 0.285 0.025
717 0.531 0.312 0.078
674 0.531 0.328 0.062
7253 0.531 0.39 0.031
6136 0.532 0.213 0.036
718 0.532 0.299 0.034
715 0.532 0.3 0.034
716 0.532 0.306 0.034
709 0.532 0.354 0.063
1569 0.535 0.367 0.036
6215 0.537 0.187 0.012
3593 0.537 0.268 0.033
726 0.54 0.406 0.05
4917 0.542 0.313 0.013
573 0.542 0.313 0.03
731 0.543 0.24 0.002
723 0.546 0.359 0.034
914 0.546 0.39 0.04
3863 0.547 0.253 0.05
4516 0.548 0.325 0.062
2698 0.55 0.195 0.05
4068 0.55 0.219 0.023
4563 0.55 0.225 0.002
6462 0.55 0.255 0.002
6483 0.55 0.255 0.002
7270 0.55 0.316 0.06
730 0.55 0.319 0.09
750 0.552 0.261 0.013
2990 0.556 0.257 0.018
1910 0.5575 0.39 0.0239
3774 0.56 0 0.031
3837 0.56 0 0.06
1212 0.56 0.165 0.03
7313 0.56 0.203 0.125
2605 0.56 0.218 0.06
6064 0.56 0.301 0.02
828 0.56 0.31 0.006
2991 0.56 0.365 0.04
2268 0.56 0.42 0.048
781 0.562 0.143 0.064
789 0.562 0.147 0.035
792 0.562 0.151 0.036
823 0.562 0.156 0.031
26 0.562 0.156 0.06
6414 0.562 0.156 0.125
805 0.562 0.171 0.032
803 0.562 0.187 0.025
793 0.562 0.187 0.08
801 0.562 0.187 0.125
613 0.562 0.19 0.032
2910 0.562 0.19 0.062
784 0.562 0.192 0.05
746 0.562 0.203 0.035
808 0.562 0.203 0.0598
797 0.562 0.208 0.04
424 0.562 0.218 0.03
785 0.562 0.22 0.031
787 0.562 0.234 0.031
783 0.562 0.25 0.01
744 0.562 0.25 0.045
786 0.562 0.25 0.045
7180 0.562 0.25 0.051
6641 0.562 0.25 0.125
806 0.562 0.252 0.032
772 0.562 0.253 0.01
827 0.562 0.253 0.015
6713 0.562 0.253 0.015
765 0.562 0.26 0.064
751 0.562 0.265 0.04
770 0.562 0.265 0.098
1058 0.562 0.281 0.006
761 0.562 0.281 0.031
286 0.562 0.281 0.075
776 0.562 0.296 0.067
763 0.562 0.312 0.031
492 0.562 0.317 0.06
775 0.562 0.317 0.113
774 0.562 0.318 0.031
259 0.562 0.325 0.025
814 0.562 0.328 0.01
227 0.562 0.328 0.032
752 0.562 0.328 0.062
745 0.562 0.343 0.055
747 0.562 0.375 0.016
760 0.562 0.375 0.045
821 0.562 0.39 0.015
756 0.562 0.39 0.025
749 0.562 0.39 0.062
813 0.562 0.394 0.032
820 0.562 0.406 0.06
773 0.562 0.408 0.032
767 0.562 0.453 0.02
3520 0.562 0.468 0.031
815 0.5623 0.328 0.032
1803 0.563 0.198 0.036
825 0.565 0.235 0.014
6065 0.565 0.27 0.002
1037 0.565 0.281 0.064
268 0.565 0.316 0.012
810 0.565 0.484 0.015
1825 0.566 0.21 0.015
1823 0.566 0.21 0.06
3773 0.571 0.262 0.075
1185 0.573 0.209 0.04
6141 0.574 0.256 0.042
829 0.574 0.312 0.062
839 0.578 0.175 0.03
837 0.578 0.265 0.025
1210 0.578 0.27 0.031
836 0.578 0.317 0.083
1778 0.58 0.375 0.02
1005 0.582 0.356 0.0374
843 0.585 0.285 0.062
3004 0.588 0.215 0.05
846 0.588 0.326 0.028
3005 0.589 0.406 0.02
7151 0.59 0.283 0.063
6775 0.59 0.33 0.063
5999 0.59 0.382 0.09
6939 0.591 0.244 0.0236
865 0.593 0.328 0.072
847 0.593 0.343 0.055
269 0.593 0.379 0.025
5978 0.593 0.406 0.09
2465 0.5937 0.3437 0.098
866 0.594 0.249 0.06
864 0.594 0.256 0.045
860 0.595 0.31 0.032
6119 0.595 0.315 0.058
28 0.595 0.342 0.058
3827 0.6 0.12 0.015
6283 0.6 0.16 0.06
6050 0.6 0.217 0.0394
452 0.6 0.25 0.075
6792 0.6 0.437 0.093
6115 0.6 0.44 0.06
6278 0.6 0.475 0.06
2934 0.601 0.348 0.06
870 0.603 0.47 0.025
873 0.605 0.33 0.029
874 0.609 0.25 0.098
876 0.609 0.325 0.062
6295 0.609 0.39 0.016
871 0.609 0.44 0.064
289 0.61 0.244 0.039
6895 0.61 0.251 0.067
6542 0.61 0.375 0.062
875 0.611 0.269 0.125
868 0.612 0.38 0.031
6450 0.615 0.125 0.058
877 0.615 0.445 0.036
902 0.618 0.488 0.0315
7026 0.62 0.125 0.036
890 0.62 0.156 0.031
1870 0.62 0.203 0.06
7371 0.62 0.281 0.06
6819 0.62 0.313 0.014
6586 0.62 0.343 0.01
7065 0.62 0.375 0.064
6555 0.62 0.376 0.014
1052 0.62 0.377 0.094
1021 0.62 0.38 0.01
884 0.62 0.39 0.093
5962 0.62 0.408 0.021
87 0.62 0.439 0.01
1011 0.62 0.501 0.031
2935 0.62 0.506 0.005
3529 0.621 0.438 0.038
1898 0.624 0.398 0.09
3912 0.624 0.517 0.01
1586 0.625 0 0.085
967 0.625 0.139 0.035
938 0.625 0.145 0.051
926 0.625 0.156 0.035
1409 0.625 0.156 0.063
6954 0.625 0.165 0.06
2307 0.625 0.165 0.088
979 0.625 0.166 0.062
915 0.625 0.171 0.0125
949 0.625 0.171 0.031
918 0.625 0.171 0.062
954 0.625 0.183 0.031
968 0.625 0.187 0.015
4502 0.625 0.187 0.03
912 0.625 0.187 0.045
1006 0.625 0.187 0.125
929 0.625 0.193 0.062
925 0.625 0.203 0.033
1465 0.625 0.203 0.062
920 0.625 0.203 0.156
990 0.625 0.218 0.01
959 0.625 0.218 0.031
942 0.625 0.218 0.062
948 0.625 0.225 0.093
965 0.625 0.23 0.025
4958 0.625 0.238 0.02
927 0.625 0.25 0.02
960 0.625 0.25 0.025
923 0.625 0.25 0.062
569 0.625 0.25 0.08
951 0.625 0.25 0.128
1926 0.625 0.251 0.006
977 0.625 0.251 0.012
988 0.625 0.252 0.093
1023 0.625 0.255 0.005
945 0.625 0.26 0.031
909 0.625 0.265 0.045
944 0.625 0.265 0.055
964 0.625 0.265 0.128
958 0.625 0.281 0.015
4934 0.625 0.281 0.03
908 0.625 0.281 0.055
1008 0.625 0.281 0.125
1013 0.625 0.281 0.156
6086 0.625 0.281 0.19
2509 0.625 0.2812 0.08
6267 0.625 0.29 0.05
6001 0.625 0.312 0.09
933 0.625 0.313 0.031
980 0.625 0.319 0.055
1016 0.625 0.325 0.065
937 0.625 0.328 0.008
935 0.625 0.328 0.031
429 0.625 0.328 0.048
919 0.625 0.328 0.125
133 0.625 0.33 0.017
R57115 0.625 0.343 0.062
931 0.625 0.343 0.062
922 0.625 0.343 0.125
2622 0.625 0.346 0.119
950 0.625 0.355 0.031
966 0.625 0.359 0.045
934 0.625 0.375 0.031
952 0.625 0.375 0.055
928 0.625 0.375 0.062
941 0.625 0.375 0.125
999 0.625 0.376 0.01
2371 0.625 0.377 0.05
1025 0.625 0.38 0.008
963 0.625 0.385 0.055
1024 0.625 0.387 0.02
940 0.625 0.39 0.01
1768 0.625 0.39 0.033
911 0.625 0.39 0.09
936 0.625 0.406 0.031
910 0.625 0.406 0.055
1007 0.625 0.437 0.093
986 0.625 0.44 0.015
930 0.625 0.447 0.02
1010 0.625 0.453 0.015
4569 0.625 0.453 0.062
971 0.625 0.468 0.05
932 0.625 0.468 0.062
1020 0.625 0.474 0.032
993 0.625 0.5 0.014
1004 0.625 0.5 0.02
917 0.625 0.5 0.062
947 0.625 0.515 0.031
975 0.63 0.19 0.02
2578 0.63 0.29 0.12
2583 0.63 0.29 0.12
6310 0.63 0.344 0.048
2398 0.63 0.369 0.105
6894 0.63 0.51 0.06
2937 0.631 0.385 0.02
2936 0.635 0.253 0.01
2940 0.635 0.274 0.06
2939 0.635 0.333 0.06
2386 0.64 0 0.066
1027 0.64 0.41 0.11
3199 0.64 0.5 0.032
6223 0.641 0.328 0.042
2681 0.641 0.406 0.06
1019 0.644 0.56 0.201
2057 0.65 0.213 0.04
2377 0.65 0.317 0.01
3948 0.65 0.385 0.029
2634 0.65 0.46 0.06
4598 0.65 0.47 0.062
6041 0.653 0.344 0.1196
1054 0.654 0.298 0.063
856 0.655 0.39 0.031
1028 0.656 0.26 0.125
1879 0.656 0.28 0.093
1048 0.656 0.315 0.025
1032 0.656 0.406 0.062
1034 0.656 0.433 0.015
7064 0.656 0.447 0.031
4094 0.66 0.2 0.042
1136 0.66 0.215 0.06
589 0.66 0.24 0.114
2355 0.66 0.331 0.07
4559 0.66 0.35 0.0097
1072 0.66 0.385 0.1196
355 0.663 0.33 0.048
4496 0.664 0.258 0.12
7397 0.665 0.391 0.09
1179 0.667 0.25 0.015
1348 0.667 0.495 0.055
6666 0.668 0.39 0.067
1071 0.669 0.209 0.02
6546 0.669 0.252 0.119
1070 0.669 0.331 0.063
1057 0.669 0.343 0.09
1053 0.669 0.421 0.078
6509 0.67 0.2 0.048
5959 0.67 0.265 0.035
6343 0.67 0.398 0.05
1064 0.67 0.562 0.031
1062 0.671 0.187 0.023
1061 0.671 0.39 0.025
6914 0.672 0.447 0.03
840 0.672 0.462 0.048
6931 0.673 0.39 0.094
1067 0.675 0.375 0.055
2949 0.675 0.498 0.06
1066 0.676 0.442 0.01
6340 0.68 0.225 0.048
601 0.68 0.294 0.06
68 0.68 0.305 0.048
686 0.68 0.316 0.062
2950 0.68 0.323 0.06
1075 0.68 0.421 0.045
1485 0.68 0.5 0.032
6902 0.68 0.52 0.009
1074 0.68 0.53 0.035
6374 0.681 0.395 0.071
4061 0.682 0.315 0.0315
1082 0.682 0.33 0.048
6884 0.683 0.313 0.014
3477 0.683 0.463 0.089
1079 0.684 0.0001 0.062
2941 0.684 0.248 0.13
2943 0.684 0.398 0.125
1100 0.687 0.125 0.031
1140 0.687 0.166 0.07
1101 0.687 0.172 0.062
1087 0.687 0.187 0.022
1625 0.687 0.19 0.056
1107 0.687 0.203 0.025
1119 0.687 0.203 0.06
1093 0.687 0.218 0.062
443 0.687 0.25 0.0239
1116 0.687 0.25 0.055
1090 0.687 0.26 0.05
1096 0.687 0.265 0.003
1102 0.687 0.265 0.046
1128 0.687 0.265 0.187
1089 0.687 0.312 0.055
1150 0.687 0.312 0.187
1127 0.687 0.32 0.035
1097 0.687 0.328 0.125
1084 0.687 0.343 0.055
233 0.687 0.343 0.093
1125 0.687 0.375 0.023
1106 0.687 0.375 0.055
1144 0.687 0.375 0.135
1146 0.687 0.377 0.093
6108 0.687 0.38 0.0239
1143 0.687 0.38 0.029
1126 0.687 0.385 0.031
1134 0.687 0.39 0.045
1113 0.687 0.39 0.113
1088 0.687 0.406 0.022
1123 0.687 0.406 0.055
1108 0.687 0.406 0.062
1095 0.687 0.437 0.031
1104 0.687 0.437 0.062
1099 0.687 0.437 0.113
1132 0.687 0.439 0.032
1121 0.687 0.453 0.037
1138 0.687 0.453 0.075
7331 0.687 0.5 0.018
1139 0.687 0.5 0.055
6196 0.687 0.505 0.062
1147 0.687 0.518 0.05
1151 0.687 0.537 0.032
1094 0.687 0.562 0.031
1086 0.687 0.562 0.055
2510 0.6875 0.3437 0.08
1309 0.688 0.145 0.04
2336 0.688 0.344 0.01
39 0.688 0.344 0.125
353 0.688 0.352 0.035
4892 0.688 0.359 0.105
516 0.688 0.406 0.036
7176 0.688 0.406 0.156
701 0.688 0.445 0.105
1435 0.688 0.51 0.031
7101 0.689 0.281 0.099
210 0.689 0.413 0.118
3226 0.69 0.225 0.093
6104 0.69 0.48 0.048
7054 0.69 0.5 0.003
6623 0.69 0.537 0.032
2522 0.692 0.252 0.045
6969 0.692 0.395 0.09
2930 0.695 0 0.015
6865 0.697 0.35 0.057
2927 0.697 0.353 0.06
6125 0.698 0.577 0.01
1160 0.7 0.2 0.045
1157 0.7 0.2 0.045
1833 0.7 0.256 0.06
1039 0.7 0.377 0.004
1040 0.7 0.377 0.01
3110 0.7 0.382 0.075
6491 0.7 0.5 0.036
1156 0.703 0.25 0.093
11612 0.703 0.406 0.106
197 0.7031 0.5312 0.0625
1230 0.706 0.198 0.06
4001 0.707 0.137 0.032
