

| Part Number | 1-5/8 SAE LG.I.D |
| OD | 3.1250 + .015 – .015 |
| ID | 1.7870 + .015 – .010 |
| Thickness | 0.1250 + .007 – .007 |
| Material | STEEL |
| Measurement | INCHES |
| Washer Type | ROUND |



| Part Number | 1-5/8 SAE LG.I.D |
| OD | 3.1250 + .015 – .015 |
| ID | 1.7870 + .015 – .010 |
| Thickness | 0.1250 + .007 – .007 |
| Material | STEEL |
| Measurement | INCHES |
| Washer Type | ROUND |
